Codice Veicolo: 25-114
Spurgo Combinata MORO 2003 su IVECO Eurotech 190E31 - 4X2
Disponibilità | Gennaio 2026 |
Veicolo visibile in
Italia - Emilia Romagna
Allestimento
Spurgo Combinata
Data prima immatricolazione
04/2003
Potenza motore
228 kW (310 CV)
M.T.T.
18.000 kg
Chilometraggio
490.000 km
Trazione
4x2
Standard di emissione
Euro 3
€ 78.000 (IVA ESCLUSA)
Dati di Allestimento
Marca | Moro – Italia |
Tipo | Combinata |
Data di fabbricazione | 04/2003 |
Materiale cisterna | Acciaio inox AISI 316L |
Capacità totale cisterna | 9.000 l |
Scomparto fanghi | 6.000 l |
Scomparto acqua pulita | 3.000 l |
Ribaltamento cisterna | Sì |
Chiusura automatica fondo posteriore | Sì |
Valvola di carico posteriore | N° 1 Pneumatica – DN 100 (4″) |
Valvola di scarico | N° 1 Pneumatica – DN 150 (6″) |
Pompa del vuoto | Moro M15 (portata max. 23.500 l/min) a palette, Raffr. ad acqua |
Pompa alta pressione | PRATISSOLI MS45 (210 l/min – 200 bar) |
Presa di forza | Totale all’albero di trasmissione |
Naspone di aspirazione abbattibile posteriore in Inox | Lunghezza tubo 40 m – DN 80 (3″) |
Aspo alta pressione laterale idraulico con guidatubo manuale | 50 m di tubo da ø 1/2″ |
Aspo alta pressione laterale idraulico con guidatubo automatico | 50 m di tubo da ø 1″ e 50 m di tubo da ø 3/8″ |
Pompa di travaso | A lobi Jurop VL16 – 1.500 l/min |
Cassonetti porta tubi laterali chiusi | In Inox con portine apribili |
Radiocomando Professionale | Sì |
Varie Carrozzeria | Carenatura in inox tra cabina e cisterna |
Dotazioni di sicurezza e Accessori | N°1 Faro rotante N°1 Faro lavoro con arrotolatore N°1 Cassetta porta attrezzi in Inox |
Condizioni Generali dell’Allestimento: Buone
Dati del Veicolo
Marca | IVECO |
Modello | Eurotech 190E31 |
Data Prima Immatricolazione | 04/2003 |
Chilometraggio | 490.000 km |
Trazione | 4×2 |
Cabina | Corta |
Colore Cabina | Bianco |
Potenza Motore | 228 kW (310 CV) |
Alimentazione | Diesel |
Standard di Emissione | Euro 3 |
M.T.T. | 18.000 kg |
Cambio | Meccanico manuale |
Condizioni Pneumatici
Anteriori | 80% |
Posteriori | 80% |
Condizioni Generali del Veicolo: Buone
Dimensioni
Lunghezza | 7,6 m |
Larghezza | 2,5 m |